
En todos los torneos desde 2005
Audax Italiano
34 de 34 torneos en Primera desde 2005 · 278 triunfos, 185 empates y 247 derrotas.
0títulos desde 2005
1534Elo hoy
1713Elo más alto, 1 nov 2007
34/34torneos en Primera
Torneo a torneo
Posición en la tabla de cada torneo. La ★ marca los títulos.
Apertura 20052026
PrimeroCuarto de arribaMitad de arribaMitad de abajoCuarto de abajo★ Campeón
| Torneo | Posición | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026en juego | 12° de 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:31 | 28 |
| 2025 | 5° de 16 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51:43 | 52 |
| 2024 | 10° de 16 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | 34 |
| 2023 | 13° de 16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:43 | 35 |
| 2022 | 7° de 16 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:42 | 45 |
| 2021 | 3° de 17 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39:31 | 54 |
| 2020 | 13° de 18 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | 41 |
| 2019 | 7° de 16 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35:35 | 34 |
| 2018 | 10° de 16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:40 | 34 |
| Transición 2017 | 5° de 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:19 | 25 |
| Clausura 2017 | 7° de 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 22 |
| Apertura 2016 | 15° de 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:28 | 15 |
| Clausura 2016 | 12° de 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:19 | 16 |
| Apertura 2015 | 5° de 16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:19 | 26 |
| Clausura 2015 | 11° de 18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 |
| Apertura 2014 | 7° de 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:21 | 23 |
| Clausura 2014 | 14° de 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:22 | 19 |
| Apertura 2013 | 14° de 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:25 | 17 |
| Transición 2013 | 14° de 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:29 | 19 |
| Clausura 2012 | 8° de 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:26 | 23 |
| Apertura 2012 | 12° de 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:32 | 20 |
| Clausura 2011 | 4° de 18 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:23 | 29 |
| Apertura 2011 | 11° de 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:28 | 21 |
| 2010 | 3° de 18 | 34 | 20 | 5 | 9 | 75:58 | 65 |
| Clausura 2009 | 3° de 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:22 | 32 |
| Apertura 2009 | 7° de 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:20 | 25 |
| Clausura 2008 | 13° de 19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:25 | 24 |
| Apertura 2008 | 4° de 20 | 19 | 11 | 1 | 7 | 35:25 | 34 |
| Clausura 2007 | 1° de 21 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47:20 | 47 |
| Apertura 2007 | 3° de 21 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39:20 | 44 |
| Clausura 2006 | 5° de 19 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:24 | 29 |
| Apertura 2006 | 5° de 19 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:22 | 32 |
| Clausura 2005 | 18° de 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:32 | 18 |
| Apertura 2005 | 20° de 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:32 | 16 |
Su Elo
El Elo de todosMano a mano
Contra Colo-Colo, uno de los rivales que más enfrentó desde 2005.

Audax Italiano
14 triunfos
56-8644 partidos · 5 empates
Colo-Colo
25 triunfos

Sus récords
Campeón0 veces
Sin títulos desde 2005
Mejor ubicación1° de 21
Clausura 2007, 47 pts
Primero en la fase regular1 vez
Clausura 2007
Mayor goleada6-0
31 jul 2005: vs Concepción
Peor derrota0-6
10 mar 2012: vs U. de Chile
