Playoffs
Cuartos de final
Fase regular
| Posición | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 41 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:19 | +18 | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:17 | +13 | 36 | |
| 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 35:25 | +10 | 34 | |
| 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:30 | +4 | 32 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:26 | +9 | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:23 | +5 | 30 | |
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:42 | -7 | 30 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35:29 | +6 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 27 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:29 | 0 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:27 | +1 | 24 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 24 | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 33:37 | -4 | 24 | |
| 15 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:27 | -7 | 24 | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 23 | |
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:33 | -6 | 21 | |
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:29 | -13 | 17 | |
| 19 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19:38 | -19 | 16 | |
| 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22:40 | -18 | 10 |
Fase regular, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Incluye los descuentos de puntos y los resultados por secretaría.
