Playoffs
Cuartos de final
Fase regular
| Posición | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39:21 | +18 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:19 | +13 | 33 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:22 | +7 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25:25 | 0 | 30 | |
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37:33 | +4 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:35 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:25 | +3 | 28 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:25 | +8 | 27 | |
| 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37:34 | +3 | 27 | |
| 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | +2 | 27 | |
| 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30:32 | -2 | 26 | |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:32 | -4 | 25 | |
| 13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 24 | |
| 14 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20:27 | -7 | 23 | |
| 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:32 | 0 | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 21 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21:29 | -8 | 17 | |
| 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:38 | -19 | 11 | |
| 19 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19:39 | -20 | 10 |
Fase regular, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Incluye los descuentos de puntos y los resultados por secretaría.
