En juego
Campeonato 2026
30 ene 2026 al 6 dic 2026 · 16 clubes · 184 partidos jugados y 56 por jugar · 523 goles (2,84 por partido) · 8.240 personas por partido.
| Posición | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 48:22 | +26 | 54 | |
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50:33 | +17 | 42 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:19 | +16 | 42 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37:25 | +12 | 36 | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36:33 | +3 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43:35 | +8 | 33 | |
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28:31 | -3 | 32 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:26 | -1 | 31 | |
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32:39 | -7 | 31 | |
| 10 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34:38 | -4 | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 29 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:36 | -8 | 27 | |
| 14 | 23 | 7 | 3 | 13 | 34:44 | -10 | 24 | |
| 15 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:39 | -22 | 22 | |
| 16 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19:40 | -21 | 17 |
Fase regular, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Incluye los descuentos de puntos y los resultados por secretaría.