| Posición | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54:17 | +37 | 63 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46:32 | +14 | 52 | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:30 | +18 | 49 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:35 | +10 | 46 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:39 | +5 | 45 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:38 | +3 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:42 | +2 | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31:31 | 0 | 44 | |
| 9 | 30 | 9 | 15 | 6 | 40:27 | +13 | 42 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:44 | -7 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32:46 | -14 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:50 | -15 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:52 | -20 | 27 | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28:56 | -28 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 23:37 | -14 | 26 |
Fase regular, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Incluye los descuentos de puntos y los resultados por secretaría.
