Jorge Henríquez
Foto: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 12
- partidos
- 201
- minutos
- 10.661
- goles
- 25
- asistencias
- 19
Datos
- Nació
- 17 jun 1994, Santiago de Chile
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,76 m
- Peso
- 68 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Volante ofensivo
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2015 | 21 | 16 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €200 mil | |
| 2017 | 23 | 8 | 1 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | €200 mil | |
| 2019 | 25 | 20 | 17 | 1.520 | 3 | 3 | 6 | 1 | €350 mil | |
| 2020 | 26 | 21 | 18 | 1.525 | 3 | 2 | 2 | 0 | €350 mil | |
| 2021 | 27 | 33 | 16 | 1.509 | 0 | 2 | 4 | 1 | €350 mil | |
| 2022 | 28 | 19 | 11 | 1.152 | 4 | 3 | 8 | 1 | €250 mil | |
| 2023 | 29 | 16 | 11 | 957 | 1 | 1 | 4 | 0 | €375 mil | |
| 2024 | 30 | 17 | 3 | 288 | 2 | 0 | 2 | 0 | €325 mil | |
| 2025 | 31 | 27 | 26 | 2.144 | 9 | 4 | 9 | 1 | €200 mil | |
| 2026 | 32 | 20 | 16 | 1.316 | 3 | 3 | 3 | 0 | €300 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.