Luis Cabrera
Foto: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 12
- partidos
- 243
- minutos
- 13.699
- goles
- 5
- asistencias
- 5
Datos
- Nació
- 7 ene 1994, Antofagasta
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,68 m
- Peso
- 62 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Volante defensivo
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18 | 7 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2013 | 19 | 16 | 8 | 783 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | |
| 2014 | 20 | 16 | 13 | 1.178 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2015 | 21 | 32 | 27 | 2.488 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | |
| 2016 | 22 | 22 | 9 | 843 | 0 | 1 | 0 | 1 | €400 mil | |
| 2017 | 23 | 26 | 12 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | €400 mil | |
| 2018 | 24 | 24 | 16 | 1.508 | 0 | 0 | 3 | 0 | €350 mil | |
| 2019 | 25 | 14 | 9 | 831 | 0 | 0 | 3 | 0 | €300 mil | |
| 2020 | 26 | 23 | 21 | 1.832 | 0 | 1 | 5 | 0 | €350 mil | |
| 2021 | 27 | 19 | 9 | 830 | 0 | 1 | 2 | 0 | €400 mil | |
| 2022 | 28 | 19 | 14 | 1.215 | 1 | 0 | 4 | 0 | €350 mil | |
| 2023 | 29 | 25 | 12 | 940 | 0 | 1 | 4 | 0 | €350 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.