Johnny Herrera
Foto: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 12
- partidos
- 309
- minutos
- 26.980
- goles
- 6
- asistencias
- 0
Datos
- Nació
- 9 may 1981, Angol
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,84 m
- Peso
- 84 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Arquero
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 29 | 33 | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 1 | 0 | €550 mil | |
| 2011 | 30 | 32 | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 4 | 0 | €900 mil | |
| 2012 | 31 | 33 | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 1 | 1 | €1 M | |
| 2013 | 32 | 23 | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 3 | 0 | €1 M | |
| 2014 | 33 | 28 | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 1 | 0 | €1 M | |
| 2015 | 34 | 28 | 28 | 2.520 | 1 | 0 | 1 | 0 | €1 M | |
| 2016 | 35 | 24 | 24 | 2.160 | 3 | 0 | 1 | 0 | €400 mil | |
| 2017 | 36 | 29 | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | €400 mil | |
| 2018 | 37 | 25 | 25 | 2.230 | 0 | 0 | 5 | 0 | €500 mil | |
| 2019 | 38 | 20 | 12 | 1.080 | 1 | 0 | 3 | 0 | €500 mil | |
| 2020 | 39 | 26 | 26 | 2.340 | 1 | 0 | 1 | 0 | €300 mil | |
| 2021 | 40 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | €300 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2010Arquero4° más promedio de 240de 100
- 2011Arquero2° más promedio de 2316de 100
- 2012Arquero7° más promedio de 190de 100
- 2013Arquero3° más promedio de 1917de 100
- 2014Arquero5° más promedio de 170de 100
- 2015Arquero2° más promedio de 250de 100
- 2016Arquero6° más promedio de 230de 100
- 2017Arquero5° más promedio de 190de 100
- 2018Arquero5° más promedio de 200de 100
- 2019Arquero5° más promedio de 180de 100
- 2020Arquero5° más promedio de 190de 100