Albert Acevedo
Foto: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 327
- minutos
- 21.356
- goles
- 14
- asistencias
- 11
Datos
- Nació
- 6 may 1983, Conchalí
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,76 m
- Peso
- 74 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Defensa central
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 27 | 29 | 29 | 2.529 | 1 | 2 | 4 | 1 | €450 mil | |
| 2011 | 28 | 29 | 16 | 1.487 | 0 | 1 | 2 | 0 | €450 mil | |
| 2012 | 29 | 29 | 21 | 1.786 | 1 | 0 | 2 | 0 | €800 mil | |
| 2013 | 30 | 21 | 13 | 1.153 | 1 | 0 | 3 | 0 | €800 mil | |
| 2014 | 31 | 19 | 18 | 1.524 | 0 | 0 | 6 | 0 | €800 mil | |
| 2015 | 32 | 27 | 25 | 2.132 | 3 | 1 | 7 | 1 | €800 mil | |
| 2016 | 33 | 24 | 23 | 2.043 | 1 | 1 | 6 | 1 | €350 mil | |
| 2017 | 34 | 29 | 22 | 1.906 | 1 | 1 | 7 | 1 | €350 mil | |
| 2018 | 35 | 24 | 19 | 1.682 | 2 | 1 | 4 | 0 | €300 mil | |
| 2019 | 36 | 22 | 21 | 1.807 | 2 | 2 | 3 | 0 | €215 mil | |
| 2020 | 37 | 21 | 14 | 1.281 | 2 | 2 | 6 | 0 | €150 mil | |
| 2021 | 38 | 34 | 19 | 1.472 | 0 | 0 | 4 | 1 | €150 mil | |
| 2023 | 40 | 19 | 6 | 554 | 0 | 0 | 2 | 0 | €50 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2010Defensa88° más promedio de 980de 100
- 2011Defensa38° más promedio de 1030de 100
- 2012Defensa4° más promedio de 1014de 100
- 2013Defensa27° más promedio de 731de 100
- 2014Defensa57° más promedio de 720de 100
- 2015Defensa82° más promedio de 930de 100
- 2016Defensa19° más promedio de 731de 100
- 2017Defensa5° más promedio de 815de 100
- 2018Defensa5° más promedio de 803de 100
- 2019Defensa72° más promedio de 740de 100
- 2020Defensa82° más promedio de 850de 100
- 2021Defensa63° más promedio de 1140de 100