Ignacio González
Foto: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 15
- partidos
- 327
- minutos
- 19.440
- goles
- 1
- asistencias
- 0
Datos
- Nació
- 2 dic 1989, Santiago de Chile
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,87 m
- Peso
- 84 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Arquero
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23 | 19 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2013 | 24 | 19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2014 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2015 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2016 | 27 | 15 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2017 | 28 | 28 | 17 | 1.530 | 1 | 0 | 2 | 0 | €125 mil | |
| 2018 | 29 | 29 | 29 | 2.539 | 0 | 0 | 4 | 1 | €200 mil | |
| 2019 | 30 | 12 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | €450 mil | |
| 2020 | 31 | 26 | 16 | 1.484 | 0 | 0 | 2 | 0 | €300 mil | |
| 2021 | 32 | 39 | 35 | 3.150 | 0 | 0 | 4 | 0 | €300 mil | |
| 2022 | 33 | 24 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | €400 mil | |
| 2023 | 34 | 26 | 24 | 2.160 | 0 | 0 | 5 | 0 | €400 mil | |
| 2024 | 35 | 29 | 29 | 2.532 | 0 | 0 | 3 | 1 | €350 mil | |
| 2025 | 36 | 28 | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 4 | 0 | €175 mil | |
| 2026 | 37 | 22 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 1 | 0 | €100 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2017Arquero14° más promedio de 190de 100
- 2018Arquero14° más promedio de 200de 100
- 2020Arquero16° más promedio de 190de 100
- 2021Arquero3° más promedio de 2125de 100
- 2022Arquero16° más promedio de 200de 100
- 2023Arquero3° más promedio de 1814de 100
- 2024Arquero2° más promedio de 216de 100
- 2025Arquero10° más promedio de 180de 100
- 2026Arquero2° más promedio de 1614de 100