Jaime Carreño

- temporadas en Primera desde 2010
- 8
- partidos
- 119
- minutos
- 5.108
- goles
- 3
- asistencias
- 6
Datos
- Nació
- 3 mar 1997, Recoleta
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,66 m
- Peso
- 65 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Volante central
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18 | 4 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016 | 19 | 24 | 14 | 1.231 | 1 | 1 | 8 | 0 | €400 mil | |
| 2017 | 20 | 21 | 13 | 1.200 | 0 | 2 | 2 | 0 | €400 mil | |
| 2018 | 21 | 20 | 3 | 404 | 1 | 0 | 2 | 0 | €550 mil | |
| 2019 | 22 | 8 | 4 | 292 | 1 | 0 | 1 | 0 | €550 mil | |
| 2020 | 23 | 9 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | €500 mil | |
| 2021 | 24 | 20 | 15 | 1.124 | 0 | 3 | 3 | 0 | €400 mil | |
| 2022 | 25 | 13 | 6 | 626 | 0 | 0 | 2 | 0 | €350 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.