Jimmy Martínez
Foto: Carlos yo, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 12
- partidos
- 257
- minutos
- 15.256
- goles
- 12
- asistencias
- 23
Datos
- Nació
- 26 ene 1997, Laja
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,81 m
- Peso
- 67 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Volante central
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016 | 19 | 8 | 4 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | €125 mil | |
| 2017 | 20 | 20 | 9 | 710 | 0 | 0 | 2 | 0 | €125 mil | |
| 2018 | 21 | 30 | 30 | 2.620 | 2 | 9 | 3 | 0 | €238 mil | |
| 2019 | 22 | 19 | 11 | 1.011 | 1 | 1 | 4 | 0 | €350 mil | |
| 2020 | 23 | 19 | 5 | 624 | 0 | 2 | 1 | 0 | €400 mil | |
| 2021 | 24 | 34 | 29 | 2.386 | 4 | 2 | 4 | 0 | €300 mil | |
| 2022 | 25 | 22 | 12 | 1.028 | 0 | 0 | 4 | 0 | €400 mil | |
| 2023 | 26 | 28 | 26 | 2.209 | 2 | 3 | 7 | 1 | €375 mil | |
| 2024 | 27 | 19 | 12 | 1.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | €800 mil | |
| 2025 | 28 | 29 | 24 | 1.935 | 2 | 3 | 4 | 0 | €600 mil | |
| 2026 | 29 | 23 | 12 | 1.183 | 1 | 2 | 4 | 0 | €600 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2018Volante52° más promedio de 710de 100
- 2019Volante19° más promedio de 561de 100
- 2021Volante41° más promedio de 830de 100
- 2022Volante35° más promedio de 780de 100
- 2023Volante2° más promedio de 755de 100
- 2024Volante50° más promedio de 670de 100
- 2025Volante4° más promedio de 6710de 100
- 2026Volante12° más promedio de 602de 100