Luis Pavez Muñoz
Foto: Carlos yo, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 254
- minutos
- 19.898
- goles
- 11
- asistencias
- 29
Datos
- Nació
- 17 sep 1995, Peñalolén
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,75 m
- Peso
- 72 kg
- Pie
- izquierdo
- Posición
- Lateral izquierdo
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | 14 | 11 | 927 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | |
| 2014 | 19 | 31 | 20 | 1.873 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | |
| 2015 | 20 | 7 | 3 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2017 | 22 | 28 | 28 | 2.505 | 0 | 8 | 6 | 0 | €350 mil | |
| 2018 | 23 | 25 | 25 | 2.222 | 0 | 2 | 7 | 1 | €350 mil | |
| 2019 | 24 | 21 | 19 | 1.688 | 2 | 2 | 7 | 1 | €400 mil | |
| 2020 | 25 | 22 | 22 | 1.880 | 0 | 3 | 5 | 2 | €400 mil | |
| 2021 | 26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | €400 mil | |
| 2022 | 27 | 17 | 15 | 1.260 | 1 | 1 | 1 | 0 | €500 mil | |
| 2023 | 28 | 25 | 25 | 2.176 | 1 | 2 | 8 | 0 | €450 mil | |
| 2024 | 29 | 16 | 12 | 1.139 | 0 | 1 | 3 | 0 | €600 mil | |
| 2025 | 30 | 28 | 28 | 2.467 | 2 | 6 | 6 | 0 | €425 mil | |
| 2026 | 31 | 19 | 15 | 1.387 | 2 | 0 | 8 | 0 | €400 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2013Defensa57° más promedio de 730de 100
- 2014Defensa30° más promedio de 720de 100
- 2017Defensa58° más promedio de 810de 100
- 2018Defensa54° más promedio de 800de 100
- 2019Defensa55° más promedio de 740de 100
- 2020Defensa57° más promedio de 850de 100
- 2022Defensa57° más promedio de 800de 100
- 2023Defensa7° más promedio de 884de 100
- 2024Defensa26° más promedio de 840de 100
- 2025Defensa18° más promedio de 861de 100
- 2026Defensa25° más promedio de 681de 100