Rubén Farfán
Foto: Carlos yo, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 315
- minutos
- 19.502
- goles
- 35
- asistencias
- 28
Datos
- Nació
- 25 sep 1991, Nogales
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,74 m
- Peso
- 68 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Extremo derecho
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 32 | 26 | 2.359 | 8 | 4 | 6 | 0 | – | |
| 2014 | 23 | 33 | 23 | 1.959 | 4 | 4 | 4 | 0 | – | |
| 2015 | 24 | 18 | 8 | 774 | 2 | 0 | 4 | 2 | – | |
| 2016 | 25 | 13 | 4 | 393 | 1 | 1 | 0 | 0 | €400 mil | |
| 2017 | 26 | 29 | 17 | 1.670 | 6 | 4 | 4 | 0 | €400 mil | |
| 2018 | 27 | 24 | 12 | 1.148 | 0 | 1 | 2 | 0 | €350 mil | |
| 2019 | 28 | 23 | 23 | 1.931 | 2 | 1 | 2 | 0 | €275 mil | |
| 2020 | 29 | 22 | 21 | 1.802 | 4 | 3 | 4 | 1 | €500 mil | |
| 2021 | 30 | 31 | 21 | 1.784 | 3 | 2 | 3 | 0 | €950 mil | |
| 2022 | 31 | 28 | 28 | 2.390 | 0 | 4 | 4 | 0 | €500 mil | |
| 2023 | 32 | 27 | 25 | 2.130 | 3 | 3 | 6 | 0 | €600 mil | |
| 2024 | 33 | 25 | 9 | 913 | 2 | 1 | 4 | 0 | €450 mil | |
| 2025 | 34 | 10 | 3 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | €200 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2013Delantero19° más promedio de 491de 100
- 2014Delantero25° más promedio de 420de 100
- 2017DelanteroFue el Juan Promedio56de 100
- 2018Delantero12° más promedio de 551de 100
- 2019Delantero15° más promedio de 441de 100
- 2020Delantero7° más promedio de 502de 100
- 2021Delantero5° más promedio de 786de 100
- 2022Delantero5° más promedio de 587de 100
- 2023Delantero28° más promedio de 620de 100
- 2024Delantero16° más promedio de 661de 100