Brayan Cortés
Foto: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 311
- minutos
- 17.573
- goles
- 1
- asistencias
- 0
Datos
- Nació
- 11 mar 1995, Iquique
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,86 m
- Peso
- 90 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Arquero
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2014 | 19 | 11 | 5 | 377 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 2015 | 20 | 29 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2016 | 21 | 30 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | €100 mil | |
| 2017 | 22 | 30 | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 3 | 0 | €100 mil | |
| 2018 | 23 | 28 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | €525 mil | |
| 2019 | 24 | 24 | 24 | 2.160 | 0 | 0 | 1 | 0 | €450 mil | |
| 2020 | 25 | 21 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | €550 mil | |
| 2021 | 26 | 37 | 37 | 3.323 | 0 | 0 | 5 | 0 | €1,2 M | |
| 2022 | 27 | 28 | 27 | 2.430 | 0 | 0 | 2 | 0 | €2,1 M | |
| 2023 | 28 | 29 | 21 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | €2,8 M | |
| 2024 | 29 | 24 | 23 | 2.067 | 1 | 0 | 2 | 2 | €3 M | |
| 2025 | 30 | 13 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | €2,5 M |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.