Stefano Magnasco
Foto: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 244
- minutos
- 16.654
- goles
- 5
- asistencias
- 13
Datos
- Nació
- 28 sep 1992, Las Condes
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,75 m
- Peso
- 72 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Lateral derecho
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 19 | 13 | 11 | 982 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | |
| 2012 | 20 | 12 | 11 | 982 | 0 | 1 | 2 | 0 | €700 mil | |
| 2014 | 22 | 8 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | €900 mil | |
| 2015 | 23 | 22 | 18 | 1.655 | 1 | 0 | 6 | 0 | €900 mil | |
| 2016 | 24 | 22 | 20 | 1.744 | 0 | 3 | 3 | 1 | €1 M | |
| 2017 | 25 | 26 | 16 | 1.574 | 0 | 1 | 9 | 0 | €1 M | |
| 2018 | 26 | 19 | 10 | 921 | 0 | 1 | 3 | 0 | €600 mil | |
| 2019 | 27 | 22 | 13 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | €600 mil | |
| 2020 | 28 | 14 | 9 | 816 | 0 | 1 | 1 | 0 | €550 mil | |
| 2021 | 29 | 37 | 37 | 3.241 | 1 | 0 | 9 | 0 | €450 mil | |
| 2022 | 30 | 24 | 24 | 2.071 | 0 | 2 | 6 | 1 | €450 mil | |
| 2023 | 31 | 9 | 6 | 510 | 2 | 1 | 0 | 0 | €375 mil | |
| 2024 | 32 | 16 | 9 | 662 | 1 | 0 | 3 | 1 | €338 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.
- 2011Defensa65° más promedio de 1030de 100
- 2012Defensa71° más promedio de 1010de 100
- 2015Defensa36° más promedio de 930de 100
- 2016Defensa29° más promedio de 730de 100
- 2017Defensa15° más promedio de 811de 100
- 2018Defensa45° más promedio de 800de 100
- 2019Defensa42° más promedio de 740de 100
- 2021Defensa43° más promedio de 1140de 100
- 2022Defensa3° más promedio de 808de 100