Fernando de Paul
Foto: Carlos yo, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)- temporadas en Primera desde 2010
- 13
- partidos
- 293
- minutos
- 16.585
- goles
- 0
- asistencias
- 1
Datos
- Nació
- 25 abr 1991, Álvarez
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 83 kg
- Pie
- derecho
- Posición
- Arquero
Temporada a temporada
| Año | Club | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Asist | Am | Ro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2015 | 24 | 14 | 14 | 1.186 | 0 | 0 | 1 | 1 | €50 mil | |
| 2016 | 25 | 22 | 17 | 1.462 | 0 | 0 | 1 | 1 | €300 mil | |
| 2017 | 26 | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | €300 mil | |
| 2018 | 27 | 24 | 5 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | €300 mil | |
| 2019 | 28 | 22 | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | €425 mil | |
| 2020 | 29 | 25 | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 3 | 0 | €500 mil | |
| 2021 | 30 | 37 | 37 | 3.276 | 0 | 0 | 5 | 1 | €1,4 M | |
| 2022 | 31 | 27 | 27 | 2.430 | 0 | 1 | 1 | 0 | €1,4 M | |
| 2023 | 32 | 30 | 9 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | €1 M | |
| 2024 | 33 | 29 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | €800 mil | |
| 2025 | 34 | 30 | 22 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | €375 mil | |
| 2026 | 35 | 9 | 9 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | €300 mil |
Edad: la que cumple ese año. Si jugó en dos clubes el mismo año, aparece el que le dio más partidos. Valor: la tasación de Transfermarkt que figuraba en sus partidos de ese año (la mediana), en euros.
En el sorteo de Juan Promedio
Los años en que jugó 900 minutos o más y entró al cálculo.